Základní údaje
Základní údaje ke dni 1.1.2019 |
|
LAU (obec) | CZ0723 544507 |
ZUJ | 544507 |
Kraj (NUTS 3) | Zlínský (CZ072) |
Okres (LAU 1) | Vsetín (CZ0723) |
Obec s rozšířenou působností a pověřená obec | Valašské Meziříčí |
Historická země | Morava |
Katastrální území | Mikulůvka |
Katastrální výměra | 13,17 km2 |
Zeměpisné souřadnice | 49°24'49'' s. š., 17°55'03'' v. d. |
Nadmořská výška ve středu obce | 342 m n. m. |
Počet obyvatel | 801 |
Průměrný věk | 39,87 |
Pošta | Ne |
Škola | 1. stupeň základní školy |
Policie | Ne |
Kanalizace (ČOV) | Ano |
Vodovod | Ano |
Plynofikace | Ano |
Adresa obecního úřadu | Obecní úřad Mikulůvka |
Mikulůvka 226 | |
756 24 Bystřička | |
Starosta | Ing. Zdeněk Marek |
Vydáno: 29. 03. 2019 | Naposled upraveno: 16. 09. 2022 | Autor: Stavinohová Jana